TROFEU LLIGUETA CUINART 2010
LLIGA HIVERN-PRIMAVERA 2010


/ / - / /

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : RI 3

Clase : RI 3 Fecha : 20/03/2010Hora Salida : 11:40:00Distancia : 12 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador SPM_M Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP9294 VINCHERO SEGUNDO LUIS FRANCISCO LADARIA GALLARDO 611.3 13:24:57 01:44:57 01:51:15   1
2 ESP8519 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO 725.7 13:44:45 02:04:45 01:51:23   2
3 EST003 GAUDIR GUILLEM MAS 678.2 13:38:00 01:58:00 01:52:45   3
4 ESP1482 GUDRUN III JUAN CERVERA CASTINEIRAS 713.5 13:44:30 02:04:30 01:53:04   4
5 ESP9288 SHAMAL PRIMERO ONOFRE MASSOT SEGURA 667.9 13:40:50 02:00:50 01:57:14   5
6 EST022 ARABELLA PETER KUKLOK 740.0 14:02:30 02:22:30 02:04:41   6
7 ESP9290 MALIKII MIGUEL ANGEL BAUZA DURAN 694.6 13:54:02 02:14:02 02:05:02   7
8 ESP5228 MOOREA SEBASTIA SUREDA RAMON 738.3 14:05:05 02:25:05 02:07:20   8
9 EST023 SLOOP JOHN B JOHN BIRDCHALL 785.0 14:17:25 02:37:25 02:10:06   9
10 ESP9200 SUR JOSE FUSTER FORTEZA 732.1 14:11:05 02:31:05 02:13:43   10
11 ESP8880 DUNIA PRIMERO BARTOMEU BAUÇÁ FIOL 715.3 14:25:51 02:45:51 02:30:15   11
12 ESP2306 TXAVALITO JOSEP M. RIUS MASALLES 691.8       DNF 21
12 ESP9161 NUR NOCH PEDRO RICHE FELIU 704.1       DNC 21
12 ESP9295 TIRAMILLES SEGON MIQUEL FEBRER FULLANA 686.4       DNC 21
12 ESP9577 SEABEL DOS JUAN AGUILO VENY 638.9       DNC 21
12 EST002 XAMBA MIQUEL HEREDIA 654.4       DNC 21
12 EST016 BOLERO RICARDO ALABAU PUIG 690.3       DNC 21
12 EST021 ALISO MIQUEL MATAS BALLESTER 702.4       DNF 21
12 EST024 NATE PRIMER GABRIEL MAYOL 755.0       DNC 21
12 EST025 ATLANTIS PEDRO LADARIA 639.5       DNC 21
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 5.0 TCBJ-K8DQ Fecha : 26/03/2010       13:20:00