TROFEU LLIGUETA CUINART 2010
LLIGA HIVERN-PRIMAVERA 2010


/ / - / /

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : RI 3

Clase : RI 3 Fecha : 14/02/2010Hora Salida : 11:45:30Distancia : 9 Coeficiente : 1 TCF_M

Pos Nº.Vela Yate Armador SPM_M Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 EST025 ATLANTIS PEDRO LADARIA 639.5 13:21:39 01:36:09 01:37:26   1
2 ESP9294 VINCHERO SEGUNDO LUIS FRANCISCO LADARIA GALLARDO 611.3 13:24:34 01:39:04 01:45:01   2
3 ESP8519 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO 725.7 14:04:07 02:18:37 02:03:46   3
4 EST003 GAUDIR GUILLEM MAS 678.2 13:57:15 02:11:45 02:05:53   4
5 ESP1482 GUDRUN III JUAN CERVERA CASTINEIRAS 713.5 14:05:12 02:19:42 02:06:53   5
6 EST022 ARABELLA PETER KUKLOK 740.0 14:10:50 02:25:20 02:07:10   6
7 ESP9290 MALIKII MIGUEL ANGEL BAUZA DURAN 694.6 14:05:11 02:19:41 02:10:19   7
8 ESP9577 SEABEL DOS JUAN AGUILO VENY 638.9 14:15:10 02:29:40 02:31:48   8
9 EST023 SLOOP JOHN B JOHN BIRDCHALL 785.0 14:50:20 03:04:50 02:32:46   9
10 EST024 NATE PRIMER GABRIEL MAYOL 755.0 15:17:30 03:32:00 03:02:09   10
11 ESP8880 DUNIA PRIMERO BARTOMEU BAUÇÁ FIOL 715.3       DNC 18
11 ESP9161 NUR NOCH PEDRO RICHE FELIU 704.1       DNC 18
11 ESP9200 SUR JOSE FUSTER FORTEZA 732.1       DNC 18
11 ESP9295 TIRAMILLES SEGON MIQUEL FEBRER FULLANA 686.4       DNC 18
11 EST002 XAMBA MIQUEL HEREDIA 654.4       DNC 18
11 EST016 BOLERO RICARDO ALABAU PUIG 690.3       DNC 18
11 EST021 ALISO MIQUEL MATAS BALLESTER 702.4       DNC 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 5.0 TCBJ-K8DQ Fecha : 17/02/2010       09:35:24