TROFEU LLIGUETA CUINART 2010
LLIGA HIVERN-PRIMAVERA 2010


/ / - / /

CLASIFICACION GENERAL Clase : RI 3

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador 1 2 Puntos
1 EST025 RI 3 ATLANTIS PEDRO LADARIA 1 1 2
2 ESP8519 RI 3 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO 2 3 5
3 ESP1482 RI 3 GUDRUN III JUAN CERVERA CASTINEIRAS 3 5 8
4 EST003 RI 3 GAUDIR GUILLEM MAS 6 4 10
5 ESP9290 RI 3 MALIKII MIGUEL ANGEL BAUZA DURAN 5 7 12
6 EST022 RI 3 ARABELLA PETER KUKLOK 7 6 13
7 EST023 RI 3 SLOOP JOHN B JOHN BIRDCHALL 8 9 17
8 ESP9577 RI 3 SEABEL DOS JUAN AGUILO VENY 11 8 19
9 ESP9294 RI 3 VINCHERO SEGUNDO LUIS FRANCISCO LADARIA GALLARDO 18 2 20
10 ESP9161 RI 3 NUR NOCH PEDRO RICHE FELIU 4 18 22
11 ESP9200 RI 3 SUR JOSE FUSTER FORTEZA 9 18 27
12 EST024 RI 3 NATE PRIMER GABRIEL MAYOL 18 10 28
13 ESP8880 RI 3 DUNIA PRIMERO BARTOMEU BAUÇÁ FIOL 10 18 28
14 ESP9295 RI 3 TIRAMILLES SEGON MIQUEL FEBRER FULLANA 12 18 30
15 EST016 RI 3 BOLERO RICARDO ALABAU PUIG 13 18 31
16 EST002 RI 3 XAMBA MIQUEL HEREDIA 14 18 32
17 EST021 RI 3 ALISO MIQUEL MATAS BALLESTER 18 18 36
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 5.0 TCBJ-K8DQ Fecha : 17/02/2010       10:13:41