|
XV Trofeu Club Nàutic Portocolom
05/06/2010 - 05/06/2010 |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : RI 3 |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP8519 | ISIS | BARTOMEU MAS BARCELO | FORTUNA 9 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ESP8880 | DUNIA PRIMERO | BARTOMEU BAUÇÁ FIOL | SUN ODYSSEY 32 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | EST003 | GAUDIR | GUILLEM MAS | ETAP 39 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | ESP6657 | ZEUS | BARTOLOME GINARD OBRADOR | PUMA 32 | 2 | 7 DNF |
9 |
| 5 | ESP2306 | TXAVALITO | JOSEP M. RIUS MASALLES | PUMA 34 | 4 | 7 DNF |
11 |
| 6 | EST002 | XAMBA | MIQUEL HEREDIA | RO 330 | 6 | 7 DNF |
13 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 6.0 | TCBJ-K8DQ | Fecha : 10/06/2010 11:17:09 |