XIV Trofeu Club Nàutic Portocolom


06/06/2009 - 13/06/2009

CLASIFICACIóN GENERAL Clase : RI 3

Pos Nº.Vela Clase Yate Armador 1 2 Puntos
1 ESP8519 RI 3 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO 1 1 2
2 EST003 RI 3 GAUDIR GUILLEM MAS 2 2 4
3 ESP1770 RI 3 GATVAIRE POLITA CERDA CAPO 3 4 7
4 ESP8880 RI 3 DUNIA PRIMERO BARTOMEU BAUÇÁ FIOL 4 5 9
5 EST016 RI 3 BOLERO RICARDO ALABAU PUIG 5 6 11
6 EST008 RI 3 MELBA TOMEU MAIMO 10 3 13
7 EST018 RI 3 BUENAVENTURA   6 10 16
8 ESP5228 RI 3 MOOREA SEBASTIA SUREDA RAMON 10 10 20
9 ESP7674 RI 3 ABANTOS II MIGUEL MORENO VELA 10 10 20
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.1 TCBJ-K8DQ Fecha : 15/06/2009       12:47:17