III Trofeu PUBLICIDAD SISTEMAS 2025


09/05/2009 - 09/05/2009

RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : RI 3

Pos Nº.Vela Yate Armador Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8519 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO 14:50:26 04:10:26 00:00:00   1
2 ESP5228 MOOREA SEBASTIA SUREDA RAMON 15:11:49 04:31:49 00:15:51   2
3 EST016 BOLERO RICARDO ALABAU PUIG 15:02:08 04:22:08 00:23:21   3
4 ESP8880 DUNIA PRIMERO BARTOMEU BAUÇÁ FIOL 15:15:49 04:35:49 00:26:42   4
5 EST003 GAUDIR GUILLEM MAS 15:01:34 04:21:34 00:27:13   5
6 EST002 XAMBA MIQUEL HEREDIA 15:02:11 04:22:11 00:36:54   6
7 EST015 TERN HERVE LEBLANC 16:19:52 05:39:52 00:51:54   7
8 ESP2306 TXAVALITO JOSEP M. RIUS MASALLES 16:01:05 05:21:05 01:18:03   8
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ESP 2.1 TCBJ-K8DQ Fecha : 21/05/2009       14:50:17