X TROFEU MAT. CONST. TONI ROIG
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 24/02/08 Distancia : 8.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP1770 GATVAIRE POLITA CERDA CAPO G4 3 12:21:50 01:21:35 00:00:00   8.25
2 EST003 GAUDIR GUILLEM MAS G4 3 12:20:40 01:20:25 00:00:23   7.00
3 EST012 DUNIA BARTOMEU BAUZA G4 3 12:29:07 01:28:52 00:05:35   6.00
4 EST014 ANDANTE MIQUEL BAUZA G4 4 12:47:25 01:47:10 00:17:17   5.00
5 EST004 TXAVALITO PEP RIUS G4 3 12:39:57 01:39:42 00:18:00   4.00
6 EST002 XAMBA MIQUEL HEREDIA G4 2 12:43:36 01:43:21 00:25:53   3.00
7 EST013 BAWI 2 MAGIN BARCELO G4 3       DNF 1.00
8 EST009 TAIFA ANTONIO LORENTE HERNAN G4 4       DNF 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.2 Fecha 26-02-08         Hora 15:27:50