III TROFEU XAPHIR - V.CABRERA
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 22/09/07 Distancia : 38.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Invertido Corregido Obs Puntos
1 EST003 GAUDIR GUILLEM MAS 05:33:00 00:00:00   12.25
2 ESP8519 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO 05:56:25 00:03:10   11.00
3 ESP5857 SCHANTY   05:50:00 00:07:38   10.00
4 ESP6657 ZEUS BARTOLOMÉ GINARD OBRADOR 06:16:36 00:11:54   9.00
5 EST008 MELBA TOMEU MAIMO 06:16:34 00:15:59   8.00
6 ESP5228 MOOREA SEBASTIA SUREDA RAMON 06:29:22 00:23:34   7.00
7 ESP7674 ABANTOS II MIGUEL MORENO VELA 06:16:35 00:23:52   6.00
8 EST002 XAMBA MIQUEL HEREDIA 07:04:10 01:41:50   5.00
9 EST004 TXAVALITO PEP RIUS 07:32:01 01:50:03   4.00
10 EST007 DESY RICARDO ALABAU PUIG     DNF 1.00
11 EST009 TAIFA ANTONIO LORENTE HERNAN     DNF 1.00
12 EST006 AIDA JOSEP FALCO     DNF 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  10.2 Fecha 24-09-07         Hora 11:37:49