IX TROFEU CONSTR. TONI ROIG
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 25/02/07 Distancia : 21.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_F

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8519 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO G4 3 13:16:00 03:08:00 00:00:00   9.25
2 ESP6657 ZEUS BARTOLOMÉ GINARD OBRADOR G4 4 13:22:00 03:14:00 00:00:19   8.00
3 EST003 GAUDIR GUILLEM MAS G4 2 13:02:23 02:54:23 00:05:00   7.00
4 ESP5228 MOOREA SEBASTIA SUREDA RAMON G4 3 13:26:20 03:18:20 00:08:36   6.00
5 EST005 BOOMERANG BARTOMEU BAUÇA G4 4 13:43:43 03:35:43 00:11:13   5.00
6 EST007 DESY RICARDO ALABAU PUIG G4 4 13:49:00 03:41:00 00:15:25   4.00
7 EST001 TREPO SEBASTIA NICOLAU G4 2 13:13:26 03:05:26 00:16:55   3.00
8 EST006 AIDA JOSEP FALCO G4 4 13:55:00 03:47:00 00:17:12   2.00
9 EST002 XAMBA MIQUEL HEREDIA G4 2 13:16:10 03:08:10 00:19:52   1.00
(c) Copyright - CyAltura -  9.01 Fecha 02-03-07         Hora 11:54:32