IX TROFEU CONSTR. TONI ROIG
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 24/02/07 Distancia : 21.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8519 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO G4 3 15:04:23 05:04:23 00:00:00   9.25
2 ESP6657 ZEUS BARTOLOMÉ GINARD OBRADOR G4 4 15:15:20 05:15:20 00:01:57   8.00
3 ESP5228 MOOREA SEBASTIA SUREDA RAMON G4 3 15:29:01 05:29:01 00:18:18   7.00
4 EST001 TREPO SEBASTIA NICOLAU G4 2 15:09:49 05:09:49 00:32:21   6.00
5 EST003 GAUDIR GUILLEM MAS G4 2 15:37:06 05:37:06 00:59:28   5.00
6 EST002 XAMBA MIQUEL HEREDIA G4 2 15:57:11 05:57:11 01:19:15   4.00
7 EST005 BOOMERANG BARTOMEU BAUÇA G4 4 17:10:16 07:10:16 01:32:38   3.00
8 EST007 DESY RICARDO ALABAU PUIG G4 4 17:17:23 07:17:23 01:37:26   2.00
9 EST006 AIDA JOSEP FALCO G4 4       DNF 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  9.01 Fecha 02-03-07         Hora 11:54:19