TROFEU PRESIDENT 2007
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 22/04/07 Distancia : 10.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Invertido Corregido Puntos
1 ESP6657 ZEUS BARTOLOMÉ GINARD OBRADOR 02:07:26 00:00:00 8.25
2 ESP8519 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO 02:06:20 00:02:12 7.00
3 EST001 TREPO SEBASTIA NICOLAU 01:57:51 00:05:00 6.00
4 EST008 MELBA TOMEU MAIMO 02:15:47 00:09:22 5.00
5 EST005 BOOMERANG BARTOMEU BAUÇA 02:26:56 00:13:39 4.00
6 EST003 GAUDIR GUILLEM MAS 02:06:56 00:14:02 3.00
7 EST009 TAIFA ANTONIO LORENTE HERNAN 02:54:43 00:33:14 2.00
8 EST004 TXAVALITO PEP RIUS 02:36:00 00:36:06 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  9.01 Fecha 24-04-07         Hora 12:41:38