TROFEU CUINART 2007
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 28/01/07 Distancia : 2.7 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón SPM Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8519 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO 706.8 00:43:45 00:00:00   8.25
2 ESP6657 ZEUS BARTOLOMÉ GINARD OBRADOR 739.3 00:49:12 00:03:00   7.00
3 EST001 TREPO SEBASTIA NICOLAU 654.4 00:43:37 00:03:04   6.00
4 EST003 GAUDIR GUILLEM MAS 654.2 00:43:59 00:03:27   5.00
5 EST005 BOOMERANG BARTOMEU BAUÇA 759.6 00:52:50 00:04:57   4.00
6 EST004 TXAVALITO PEP RIUS 684.0 00:49:20 00:06:37   3.00
7 EST002 XAMBA MIQUEL HEREDIA 654.4 00:50:23 00:09:46   2.00
8 EST006 GOLIAT I   ? 00:57:50 ? Pendiente de clasificar  1.00
(c) Copyright - CyAltura -  9.01 Fecha 01-02-07         Hora 14:55:06