XII TROFEU C.N.PORTOCOLOM
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 30/06/07 Distancia : 22.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_L

Pos Nr.Vela Yate Patrón Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6657 ZEUS BARTOLOMÉ GINARD OBRADOR 14:19:44 04:10:14 00:00:00   12.25
2 ESP5577 CARIBIA JUAN MIGUEL VARGAS 13:44:55 03:35:25 00:06:41   11.00
3 EST008 MELBA TOMEU MAIMO 14:24:21 04:14:51 00:09:49   10.00
4 ESP5228 MOOREA SEBASTIA SUREDA RAMON 14:33:56 04:24:26 00:15:46   9.00
5 EST003 GAUDIR GUILLEM MAS 14:09:44 04:00:14 00:24:18   8.00
6 EST005 BOOMERANG BARTOMEU BAUZA 15:15:00 05:05:30 00:42:06   7.00
7 EST002 XAMBA MIQUEL HEREDIA 14:37:20 04:27:50 00:50:55   6.00
8 EST009 TAIFA ANTONIO LORENTE HERNAN 15:45:00 05:35:30 00:54:27   5.00
9 EST012 XALESTA CRISTOFOL BENNASSAR       DNF 1.00
  EST011 TIMBERWOLF PETER         0.00
10 ESP8519 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO       DNC 0.00
11 EST006 AIDA JOSEP FALCO       DNC 0.00
(c) Copyright - CyAltura -  10.2 Fecha 13-07-07         Hora 10:23:50