PUBLICIDAD SISTEMAS 2025
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 26/05/07 Distancia : 6.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_F

Pos Nr.Vela Yate Armador Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8519 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO 01:15:21 00:00:00   13.25
2 ESP5577 CARIBIA JUAN MIGUEL VARGAS 01:06:25 00:04:13   12.00
3 ESP7674 ABANTOS II MIGUEL MORENO VELA 01:17:30 00:04:19   11.00
4 EST001 TREPO SEBASTIA NICOLAU 01:15:30 00:08:03   10.00
5 EST008 MELBA TOMEU MAIMO 01:24:31 00:08:28   9.00
6 ESP5228 MOOREA SEBASTIA SUREDA RAMON 01:25:12 00:08:58   8.00
7 EST003 GAUDIR GUILLEM MAS 01:17:12 00:09:53   7.00
8 EST005 BOOMERANG BARTOMEU BAUZA 01:36:53 00:13:53   6.00
9 EST004 TXAVALITO PEP RIUS 01:27:27 00:15:00   5.00
10 EST002 XAMBA MIQUEL HEREDIA 01:25:57 00:19:19   4.00
11 EST010 PURAVELA   01:22:23 00:25:46   3.00
12 EST006 AIDA JOSEP FALCO 02:36:59 01:05:09   2.00
13 ESP6657 ZEUS BARTOLOMÉ GINARD OBRADOR     DNC 0.00
(c) Copyright - CyAltura -  9.01 Fecha 29-05-07         Hora 10:54:42