VOLTA A CABRERA XAPHIR 2006
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 30/09/06 Distancia : 38.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4896 ESCLAFIT DYFOC S.A. 17:42:28 07:42:28 00:00:00    16.25
2 ESP6657 ZEUS BARTOLOME GINARD OBRADOR 18:25:44 08:25:44 00:07:43    15.00
3 001 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO 18:18:20 08:18:20 00:23:31    14.00
4 002 MELBA TOMEU MAIMO 18:34:30 08:34:30 00:32:47    13.00
5 ESP5228 MOOREA SEBASTIA SUREDA RAMON 19:14:10 09:14:10 00:58:09    12.00
6 ESP7674 ABANTOS II MIGUEL MORENO VELA 19:03:12 09:03:12 01:10:43    11.00
7 003 BOOMERANG BARTOMEU BAUZA 20:50:00 10:50:00 01:57:32    10.00
8 ESP5577 CARIBIA JUAN MIGUEL VARGAS 18:35:20 08:35:20 02:01:09    9.00
9 004 XAMBA MIQUEL HEREDIA          DNF 1.00
10 005 XALESTA CRISTOFOL BENNASAR          DNF 1.00
11 008 TAIFA ANTONIO LORENTE HERNAN          DNF 1.00
12 007 AIDA JOSE FALCO          DNF 1.00
13 006 TAPITA OLIVER CHEETHAM          DNF 1.00
14 009 ILIOS KLAUS JOST          DNF 1.00
15 010 TERN HERVE LEBLANC          DNF 1.00
16 011 TREPO SEBASTIA NICOLAU          DNC 0.00
(c) Copyright - CyAltura -  7.07 Fecha 03-10-06         Hora 10:15:53