VIII Trofeu MATERIALS CONSTRUCCIÓ TONI ROIG
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 09/04/06 Distancia : 5.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP0027 EOLOS JUAN MIGUEL VARGAS G6 3 12:17:08 01:17:08 01:17:08    9.25
2 ESP6657C ZEUS TOMEU GINARD G6 4 12:25:42 01:25:42 01:18:19    8.00
3 ESP0029 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO G6 4 12:29:50 01:29:50 01:23:47    7.00
4 ESP5228C MOOREA SEBASTIA SUREDA G6 5 12:34:22 01:34:22 01:24:11    6.00
5 ESP0006 MELBA TOMEU MAIMO G6 5 12:35:10 01:35:10 01:27:11    5.00
6 ESP0030 BOOMERANG BARTOMEU BAU€A I FIOL G6 5 12:42:43 01:42:43 01:30:11    4.00
7 ESP5577 CARIBIA JUAN MIGUEL VARGAS G6 3 12:30:18 01:30:18 01:30:15    3.00
8 ESP0032 TAPITA    G5 5 12:45:09 01:45:09 01:34:58    2.00
9 ESP0015 LLEVANTONS TOMEU MAS G6 5 13:00:55 02:00:55 01:38:45    1.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 10-04-06         Hora 18:36:11