VIII TROFEU MOLIVER
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 20/05/06 Distancia : 5.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP0002 TREPO SEBASTIA NICOLAU G6 4 01:18:24 01:12:27    11.25
2 ESP0006 MELBA TOMEU MAIMO G6 5 01:22:20 01:12:57    10.00
3 ESP6657C ZEUS TOMEU GINARD G6 4 01:21:48 01:13:06    9.00
4 ESP0003 GAUDIR GUILLEM MAS G6 4 01:19:43 01:13:27    8.00
5 ESP0029 ISIS BARTOMEU MAS BARCELO G6 4 01:21:48 01:14:34    7.00
6 ESP0027 EOLOS JUAN MIGUEL VARGAS G6 3 01:17:34 01:16:59    6.00
7 ESP0004 XAMBA MIQUEL HEREDIA G6 4 01:26:50 01:20:53    5.00
8 ESP0030 BOOMERANG BARTOMEU BAUÇA I FIOL G6 5 01:43:27 01:29:04    4.00
9 ESP0031 MACHUNGA    G6 5 02:02:08 01:41:56    3.00
10 ESP0033 BOOGIE    G6 2 01:43:34 01:43:34    2.00
11 ESP0032 TAPITA    G5 5       DNC 0.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 22-05-06         Hora 16:16:23