TROFEU M.CONSTRUCCIO TONI ROIG
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 17/04/05 Distancia : 8.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP0009 DOFINET MIQUEL ANTICH G6 5 12:39:00 01:29:00 01:09:30    8.25
2 ESP5577 CARIBIA JUAN MIGUEL VARGAS G6 3 12:22:34 01:12:34 01:12:34    7.00
3 ESP6657C ZEUS TOMEU GINARD G6 4 12:43:28 01:33:28 01:21:10    6.00
4 ESP0003 GAUDIR GUILLEM MAS G6 4 12:40:37 01:30:37 01:22:27    5.00
5 ESP0022 AVANTOS MIGUEL MORENO G6 4 13:25:50 02:15:50 02:07:40    4.00
6 ESP0015 LLEVANTONS TOMEU MAS G6 5          DNF 1.00
7 ESP5228C MOOREA SEBASTIA SUREDA G6 5          DNF 1.00
8 ESP0004 XAMBA MIQUEL HEREDIA G6 4          DNF 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 19-04-05         Hora 17:13:06