VII TROFEO MOLIVER 2005
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 14/05/05 Distancia : 6.3 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Invertido Corregido GPH Puntos
1 ESP5577 CARIBIA JUAN MIGUEL VARGAS G6 3 01:10:07 01:08:33   637.0 8.25
2 ESP6657C ZEUS TOMEU GINARD G6 4 01:23:03 01:11:43   729.3 7.00
3 ESP0006 MELBA TOMEU MAIMO G6 5 01:23:52 01:12:14   732.2 6.00
4 ESP0027 EOLOS JUAN MIGUEL VARGAS G6 2 01:13:44 01:13:44   622.2 5.00
5 ESP0004 XAMBA MIQUEL HEREDIA G6 4 01:22:03 01:14:22   694.9 4.00
6 ESP0003 GAUDIR GUILLEM MAS G6 4 01:30:08 01:22:05   698.3 3.00
7 ESP0022 AVANTOS MIGUEL MORENO G6 4 01:31:03 01:23:01   698.2 2.00
8 ESP0015 LLEVANTONS TOMEU MAS G6 5 02:11:21 01:41:43   902.3 1.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 17-05-05         Hora 17:30:51