LLIGUETA E.NAUTICA S'ALGAR
General Definitiva
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Disenador Clase 1 2 Puntos
1 ESP5228C MOOREA SEBASTIA SUREDA C.N.PORTOCOLOM BAVARIA 300 A. MOHNHAUPT G6 5 5.00 8.00 13.00
2 ESP6657C ZEUS TOMEU GINARD C.N.PORTOCOLOM PUMA 32 HOLMAN&PYE G6 4 6.00 7.00 13.00
3 ESP0003 GAUDIR GUILLEM MAS C.N.PORTOCOLOM ETAP 39    G6 4 7.00 6.00 13.00
4 ESP5577 CARIBIA JUAN MIGUEL VARGAS    FIRST 45F5 (SD) B. FARR G6 3 1.00 9.25 10.25
5 ESP0027 EOLOS JUAN MIGUEL VARGAS    BAVARIA 42 A. MOHNHAUPT G6 3 9.25 1.00 10.25
6 ESP0004 XAMBA MIQUEL HEREDIA C.N.PORTOCOLOM RO 330 SD I.TOLEDO G6 4 8.00 1.00 9.00
7 ESP0009 DOFINET MIQUEL ANTICH C.N.PORTOCOLOM       G6 5 1.00 5.00 6.00
8 ESP0022 ABANTOS II MIGUEL MORENO    FIRST 35 J. BERRET G6 4 1.00 1.00 2.00
9 ESP0019 AIDA JOSE FALCO PEREZ    PUMA 26 HOLMAN & PYE G6 5 1.00 1.00 2.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 18-01-06         Hora 09:40:31