VI TROFEO CONSTR. TONI ROIG
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 18/04/04 Distancia : 8.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP0002 TREPO SEBASTIA NICOLAU G6 4 12:45:16 01:40:16 00:00:00    6.25
2 ESP0003 GAUDIR GUILLEM MAS G6 4 12:53:25 01:48:25 00:07:42    5.00
3 ESP5577 CARIBIA JUAN MIGUEL VARGAS G6 3 12:46:01 01:41:01 00:08:28    4.00
4 ESP0017 VENUS MIQUEL BAUZA G6 5 13:18:38 02:13:38 00:18:43    3.00
5 ESP0015 LLEVANTONS TOMEU MAS G6 5          DNC 0.00
6 ESP0006 MELBA TOMEU MAIMO G6 5          DNC 0.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 03-05-04         Hora 18:16:48