VI TROFEU MOLIVER
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 15/05/04 Distancia : 7.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP0002 TREPO SEBASTIA NICOLAU G6 4 17:46:53 01:46:53 00:00:00    7.25
2 ESP6036 SA PETITA JAIME LLABRES PIZA G5 4 17:48:08 01:48:08 00:02:09    6.00
3 ESP5577 CARIBIA JUAN MIGUEL VARGAS G6 3 17:44:04 01:44:04 00:03:56    5.00
4 ESP0003 GAUDIR GUILLEM MAS G6 4 17:51:50 01:51:50 00:04:33    4.00
5 ESP0006 MELBA TOMEU MAIMO G6 5 17:57:03 01:57:03 00:05:49    3.00
6 ESP0001 ALISO TONI MATAS G6 3 17:53:33 01:53:33 00:12:23    2.00
7 ESP0015 LLEVANTONS TOMEU MAS G6 5          DNC 0.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 21-05-04         Hora 10:08:18