Regata lligueta cuinart 2004
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 15/02/04 Distancia : 5.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5228C MOOREA SEBASTIA SUREDA G6 5 12:19:31 01:19:31 00:00:00    9.25
2 ESP0009 DOFINET MIQUEL ANTICH G6 5 12:25:30 01:25:30 00:04:31    8.00
3 ESP0008 LIBERTA PERE G6 5 12:25:32 01:25:32 00:05:42    7.00
4 ESP5577 CARIBIA JUAN MIGUEL VARGAS G6 3 12:14:41 01:14:41 00:05:53    6.00
5 ESP6657C ZEUS TOMEU GINARD G6 4 12:24:04 01:24:04 00:07:35    5.00
6 ESP0005 BEC BLAU JOAN OLIVER G6 4 12:25:48 01:25:48 00:11:37    4.00
7 ESP0017 VENUS MIQUEL BAUZA G6 5 12:39:50 01:39:50 00:17:03    3.00
8 ESP0029 SOL I VIDA III SALVADOR VADELL G5 4 12:32:13 01:32:13 00:18:42    2.00
9 ESP0015 LLEVANTONS TOMEU MAS G6 5 12:50:46 01:50:46 00:19:52    1.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 23-02-04         Hora 17:52:53